Ökokriterienliste
für Bauwillige nach Frau Gisela Raab - Dipl. Bauingenieurin (FH) u. Baubiologin (IBN)
UMWELTFREUNDLICHE BAUSTOFFE
| 1 | Haus mit Konstruktionsteilen aus heimischem Holz und Dämmung aus natürlichen Baustoffen (z. B. Flachs, Zellulose, Holzspäne, Holzfaserplatten) | 20 |
| 2 | Haus in Massivbauweise mit porosierten Baustoffen oder natürlichem Dämmverbundsystem (z. B. porosierte Ziegelsteine, KS mit Holzfaserplatten) | 16 |
| 3 | Fenster aus europäischem Holz (mit baubiologisch unbedenklicher Oberflächenbehandlung) | 6 |
| 4 | Fensterläden aus europäischen Holz (mit baubiologisch unbedenklicher Oberflächenbehandlung) | 6 |
| 5 | Türen und Innentüren aus massivem europäischem Holz (mit baubiologisch unbedenklicher Oberflächenbehandlung) | 6 |
| 6 | Dachdämmung aus baubiologisch unbedenklichen Produkten oder nachwachsenden Rohstoffen | 16 |
| 7 | Dämmung der Fußböden mit natürlichen Dämmstoffen, mind. 50% der gedämmten Fläche | 6 |
| 8 | Verkleiden / Verputzen der Innenwände mit baubiologisch unbedenklichen oder nachwachsenden Produkten, mind. 75% der Fläche | 4 |
| 9 | Oberflächenbehandlung der Wände mit baubiologisch unbedenklichen oder nachwachsenden Produkten, ohne chem. Lösungsmittel, mind. 75% der Fläche | 2 |
| 10 | Bodenbeläge aus massivem Holz, Kork, Linoleum oder anderen natürlichen Baustoffen auf mehr als 50% der Fläche | 8 |
| 11 | Oberflächenbehandlung der Böden mit Ölen oder Wachsmittel ohne chem. Lösungsmittel | 4 |
| 12 | Konstruktiver statt chemischer Holzschutz | 4 |
| 13 | Schließen von Bauteilfugen (z. B. Fenster- / Türanschlussfugen) aus baubiologisch unbedenklichen Materialien) | 4 |
| 14 | Fassadenverkleidung oder -verputz aus natürlichen oder nachwachsenden Produkten | 6 |
AUSNUTZUNG DER SONNENENERGIE
| 15a | Sonnenkollektor für Warmwasserbereitung (oder 15b) | 12 |
| 15b | Sonnenkollektor für Warmwasserbereitung und zur Heizungsunterstützung | 16 |
| 16 | Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung | 25 |
MODERNE HEIZTECHNIK
| 17 | Brennwerttechnik Erdgas | 4 |
| 18 | Wärmepumpensystem zur Beheizung | 4 |
| 19 | Kraftwärmekopplung für Heizung und Strom a) mit nachwachsenden Rohstoffen (Holz, Rapsöl ...) b) mit fossilen Brennstoffen (Gas, Öl ...) |
a) 35 b) 20 |
| 20 | Wärmeerzeugung für Heizung und Wasser mit regenerativen Energien (Holz, Pellets, Rapsöl) | 25 |
| 21 | zusätzliche Feuerungsanlage als Grundofen für Holz oder Pelletsofen | 6 |
| 22 | selbstoptimierende Regelung der Heizung | 3 |
| 23 | kontrollierte Lüftung, Wärmerückgewinnung bei mind. 50% der Wohnräume | 8 |
| 24 | Heizwärmebedarf (WSVO '95) Unterschreitung um 25% (Niedrigenergiehaus) um 40% um 60% (Passivhaus, Nullenergiehaus) |
15 30 50 |
REGENWASSERNUTZUNG
| 25 | Regenwassernutzung für den Garten oder Regenwassernutzung für den Garten und Toiletten oder Regenwassernutzung für den Garten und Waschmaschine |
4 8 10 |
HOCHWASSERSCHUTZ
| 26 | Erweiterung Punkt 25 als Regenrückhaltezisterne (Zulage) | 15 |
| 27 | Regenwasserversickerung der versiegelten Flächen bzw. Vermeiden von Versiegelung | 10 |
GRAUWASSERNUTZUNG
| 28 | Wiederverwendung von leicht verschmutztem Wasser aus Küche und Bad für die Toilette | 15 |
| 29 | Komposttoilette (funktioniert ohne Wasser) | 15 |
NATUR AM HAUS
| 30 | Fassadenbegrünung von Ost-, Süd-, Westseite je Wand | 1 |
| 31 | Winterfeste Fassadenbegrünung an der Nordseite | 2 |
| 32 | Gründach, je 20% der gesamten Dachfläche des Anwesens | 4 |
| 33 | Gartenteich über eine Fläche von 5m² | 3 |
| 34 | Trockenmauer pro laufende Meter (Mindesthöhe 50 cm) | 2 |
| 35 | Regenwassermulden zur Vernetzung auf der Grundstücksgrenze anlegen und pflegen, je 5 m | 2 |
| 36 | Pflanzen heimischer, hochstämmiger Laubbäume je Stück | 4 |
| 37 | Pflanzen heimischer, hochstämmiger Obstbäume je Stück | 2 |
RAUMKLIMA UND WOHNGESUNDHEIT
| 38 | Wandheizungen oder Hypokaustenheizung bei mind. 50% der Wohnräume | 15 |
| 39 | Netzfreischaltung in den Schlafräumen abgeschirmte Stromkabel, 50% der Leitungen |
3 5 |
| 40 | Diffusionsoffene (atmende) Bauteile a) Wandkonstruktion b) Dachkonstruktion |
6 6 |
| 41 | Einbau von Wärmespeicherwänden, mind. 15m² aus Lehm, Vollziegel, KS oder ähnlichem | 5 |
| 42 | Biofenster, je Fenster (Sanalux oder Vitaglas) (lebensnotwendige UV-B-Strahlung bleibt erhalten) | 3 |
UMWELTBEWUSSTE HANDWERKER
| 43 | Handwerksbetriebe die durch den QUH (Qualitätsverbund umweltbewusster Handwerksbetriebe) oder Öko-Audit (Euro-Norm) zertifiziert sind | je Betrieb 6 |
STÄRKUNG DER REGION
| 44 | Handwerker im Umkreis von bis zu 20 km | je Betrieb 3 |
| 45 | Handwerker im Umkreis von bis zu 40 km | je Betrieb 1 |
VERDICHTETES BAUEN
| 46 | geringer Landverbrauch durch Grundstück < 550 m² | 10 |
| 47 | Doppel- oder Reihenhaus bzw. Eigentumswohnung (gutes Verhältnis A / V und Flächenschonung) | 10 |
