Unsere Umweltpolitik und Entwicklungen im Umweltschutz
1992 erblickte die erste Vertreterin der 5ten Generation das Licht der Welt und veranlasste die Geschäftsleitung der Firma Raab sich intensiv Gedanken zu machen, welche Möglichkeiten es gibt, um mitzuhelfen, die Erde als Wohnstätte für die nachfolgenden Generationen erhalten zu können.
Aufgrund des stetig wachsenden Verantwortungsbewusstseins der Geschäftsleitung sind schon eine Reihe von Entwicklungen und Maßnahmen zum Schutze unserer Erde entstanden:
|
1993 |
Teilnahme am Bayerischen Umweltschutz-Beratungs-Programm |
|
seit 1993 |
Einbau von Nebenstromfiltern in Baugeräte, Lkw’s und Pkw’s |
|
1995 |
Einbau einer 30.000 ltr. großen Regenwasserzisterne zur
Trinkwassereinsparung bei der Straßenreinigung mit dem Unimog |
|
1996 |
Einführung einer Bodenbörse zur Wiederverwendung von brauchbarem
Aushubmaterial |
|
1996 |
Kauf einer Bodenfräse zur Herstellung von umweltfreundlichen Straßenunterbauten
und Verbesserung von bindigen Boden für den Rohrleitungsbau |
|
1996 |
Mitbegründer des "Instituts für Ganzheitliche Architektur und
Lebensraumgestaltung" |
|
1996 |
Baubeginn der ökosozialen Siedlung "Über den Itzauen" im
Landkreis Coburg |
|
1996 |
Anlagen einer Benjeshecke auf betriebseigenen Grundstücken |
|
1996 |
Entwicklung von wohngesunden, schlüsselfertigen Wohnhäusern |
|
seit 1996 |
Organisation und Durchführung einer Vielzahl von Vorträgen zu den Themen
gesundes und ökologisches Bauen sowie dem ländlichen Siedlungsbau |
|
1997 |
Durchführung des ersten "Baubiologischen Informationstages"
gemeinsam mit weiteren Handwerkern in der Siedlung "Über den Itzauen" |
|
1997 |
Aufnahme der "Landschaftssiedlung Birkenäcker" in den
Agendaprozess des Landkreises Kronach als Musterlandkreis für Bayern |
|
1997 |
Verleihung des Ökobaupreises des deutschen Handwerks "Das gesunde
Haus" für das ungewöhnliche Engagement des mittelständischen
Baubetriebes für zukunftsweisende Projekte |
|
1998 |
Umrüstung eines Baggers auf Bioöl zum Einsatz in Wasserschutzgebieten |
|
seit 1998 |
Einbau von Traboldfilter zur Reduzierung der Ölfilterinterwalle auf 1/10 |
|
1998 |
Aufnahme der Siedlung "Über den Itzauen" in den Agendaprozess
des Landkreises Coburg |
|
1998 |
Beteiligung am Betreibermodell "Bügerwindrad in Sassendorf" |
|
1998 |
Teilnahme am Umweltpakt Bayern aufgrund des Erwerbs des Umweltsiegels
"Qualitätsverbund Umweltbewusster Handwerksbetriebe QUH" |
|
1999 |
Umbau der Betriebstankstelle nach den neuesten Vorschriften |
|
1999 |
Einbau eines neuen Öl- und Benzinabscheiders mit Koaleszensabscheider |
|
1999 |
Installation eines BHKW’s am Firmensitz zur Eigenstromerzeugung und
Reduzierung des CO2-Ausstoßes |
| 1999 |
Erhalt des Umweltsiegels
"Qualitätsverbund Umweltbewusster Handwerksbetriebe QUH" |
|
2000 |
Einrichten einer Tankstelle mit reinem Rapsöl und Verkauf des Rapsöls
auch an gewerbliche und private Kunden (bitte fragen Sie nach dem
aktuellen Preis bei Herrn J. Moritz, Tel: 09573 / 338-40) |
|
2000 |
Umrüsten des ersten Firmenbusses zum Betrieb mit reinem Pflanzenöl |
|
2000 |
Neubau der ersten, ökologischen Wohnanlage im Landkreis Lichtenfels mit
einem Gasblockheizkraftwerk, Regenwassernutzung im Haus für WC und
Garten, Verwendung von wohngesunden Baustoffen, z. B. Zellulosedämmung |
|
2000 |
Einbau eines ersten Rapsölblockheizkraftwerkes in ein Einfamilienwohnhaus
zum Testen für weitere Kunden im ökologischen Bauen |
|
2001 |
Umrüsten von LKW's durch eine Eigenentwicklung der Firma RAAB zum Betrieb
mit reinem Pflanzenöl |
| 2001 |
1te Rezertifizierung zum QUH durch die LGA
(Landesgewerbeanstalt) |
| 2002 |
Bau des ökologischen Wohnhofes "An
der Friedenslinde" in Ebensfeld
im Rahmen der Kommunalen Agenda 21 Arbeit |
| 2002 |
Einweihung des ersten ökologischen Baugebietes im
Landkreis Lichtenfels. Erstellt auf Grundlage der Ökokriterienliste
von Gisela Raab |
| 2002 |
Kauf eines neuen Baggers mit Bioölbetrieb, kein Ölwechsel
(nur 5% der gekauften Bagger werden in Deutschland so bestellt) |
| 2003 |
Neues Konzept zum Umrüsten von Firmenbussen zum Betrieb
mit reinem Pflanzenöl |
| 2003 |
Teilnahme von Gisela Raab
an der Tagung B.A.U. ("Baubiologie-Architektur-Umweltmedizin")
in Bad Endorf als Referentin zum Thema "Ökosoziale
Raumordnung" |
| 2003 |
2te Rezertifizierung zum QUH durch die LGA
(Landesgewerbeanstalt) |
| 2004 |
Erhalt des Qualitätssiegels "Bauen mit
Innungsqualität" IQ auch aufgrund der vorhandenen QUH-Zertifizierung |
| 2005 |
Baupreis des Landkreises Lichtenfels "Goldener
Ammonit" für das vorbildliche Wohnprojekt "Ökologischer
Wohnhof Friedenslinde" |
| 2009 | Fachberaterschulung für die Sentinel-Haus Entwicklung Teilnahme: Gabriele Meyer, Jürgen Paul, Weis Wolfgang, Gisela Raab |
| 2009 | Haus sanieren, proftieren (Initiative der HWK) Teilnehmer: Gisela Raab, Jürgen Paul |
| 2009/10 | Ausbildung zum Baubilog. Energieberater - Teilnehmerin: Gisela Raab |
| 2010 | Neubau eines Haus der Zukunft "Sentinel-Haus" zertifizierte Wohngesundheit kfW Effizienzhaus nach ENEV 2009 |
| 2010 | Vortrag Umweltstation im März 2010 über gesundes Bauen und Wohnen von Gisela Raab |
| 2010 | Gründung einer Projektgruppe: Arbeitssicherheit und Umweltschutz im Rahmen der Großgruppenkonferenz (Ralf Hartmann, Sebastian Regel, Peter Ambrosius, Wolfgang Weis, Gisela Raab) |
| 2010 | Teilnahme an der 1ten Gesundheitsmesse in Bad Staffelstein zum Thema "Wohngesundheit" mit Fachvortrag |
CO2 Einsparung
10 % Rapsölbeimischung zum Diesel
| Jahresmenge | ca. 290.00 l |
| Rapsöl | ca. 40.000 l |
| CO2 Diesel | 2,639 kg/l |
40.000 l x 2,639 kg/l = 105.550 kg
Installation Photovoltaikanlage
| Stromerzeugung pro Jahr 70.000 kWh |
| CO2 Strom 0,302 kg/kWh |
| Laufzeit 20 Jahre |
| 70.000 kWh x 0,302 kg/kWh = 21.140 kg/jährlich |
| 20 Jahre 21.140 kg/J. x 20 Jahre = 422.800 kg CO2 |
Umweltbilanz 1999 - 2006
|
Input |
|||||||||
| I | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| 1. | Energie | ||||||||
| 1.1 | Stromverbrauch (kWh) | 83.184 | 83.711 | 80.785 | 82.518 | 71.312 | 79.072 | 68.313 | 80.097 |
| Fremdbezug (kWh) | 60.684 | 61.221 | 58.285 | 60.018 | 48.812 | 56.572 | 54.859 | 66.061 | |
| 1.2 | Eigenerzeugung (kWh) | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 15.353 | 86.040 |
| 1.3 | Heizöl EL (l) | 19.056 | 19.461 | 16.000 | 22.552 | 25.053 | 30.838 | 10.886 | 22.006 |
| Erdgas (kWh) | 112.792 | 137.984 | 97.013 | 72.947 | 96.491 | 105.868 | 92.897 | 99.538 | |
| 2. | Kraftstoffe | ||||||||
| 2.1 | Benzin (l) | 39.718 | 34.534 | 31.089 | 36.746 | 37.608 | 37.770 | 32.995 | 31.465 |
| 2.2 | Diesel (l) | 323.000 | 297.381 | 269.848 | 310.285 | 296.463 | 289.956 | 286.519 | 288.436 |
| 2.3 | Rapsöl (l) | 0 | 20.539 | 23.498 | 18.678 | 19.179 | 35.482 | 39.416 | 40.667 |
| 3. | Wasser (cbm) | ||||||||
| 3.1 | Trinkwasser | ||||||||
| Lager | 1.081 | 1.098 | 743 | 574 | 607 | 704 | 680 | 690 | |
|
Output |
|||||||||
| O | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| 1. | Abfälle zur Beseitigung | ||||||||
| 1.1 | Gewerbemüll (t) | 51,75 | 54,04 | 56,00 | 57,30 | 59,62 | 55,04 | 64,8 | 78,2 |
| 1.2 | Öl- u. Benzinabscheiderinh. | 4 cbm | 0 | 7,04 t | 7,04 t | 8,2 t | 8,4 t | 2 cbm | 2 cbm |
| 1.3 | Sandfangrückstände | 26,9 cbm | 0 | 6,00 t | 6,00 t | 4,62 t | 4,8 t | 7 cbm | 10 cbm |
| 1.4 | Ölverschmutzte Betriebsmittel (t) | 0,32 | 0,30 | siehe 2.6 | siehe 2.6 | siehe 2.6 | siehe 2.6 | siehe 2.6 | siehe 2.6 |
| 2. | Abfälle zur Verwertung | ||||||||
| 2.1 | Metall (cbm) | 98 | 129,5 | 105 | 120 | 130 | 145 | 178 | 165 |
| 2.2 | Papier/Pappe (t) | 4,82 | 3,90 | 6,76 | 3,08 | 4,8 | 5,1 | 8,5 | 8,0 |
| 2.3 | Bauschutt | 295 cbm | 215 cbm | 51,42 t | 28,34 t | 200 t | 340 t | 469 | 458 |
| 2.4 | Altöl | 5,039 t | 2,07 t | 2.600 l | 3.900 l | 3.400 l | 5.400 l | 3.900 l | 3.250 l |
| 2.5 | Leuchtstoffröhren (St.) | 25 | 25 | 28 | 25 | 22 | 28 | 26 | 28 |
| 2.6 | Ölfilter (l) | 500 | 450 | 640 | 860 | 980 | 1.290 | 645 | 430 |
| 2.7 | Autobatterien (St.) | 25 | 20 | 18 | 23 | 24 | 26 | 21 | 17 |
| 2.8 | Folien (t) | 0 | 3,70 | 7,86 | 1,40 | 2,8 | 3,2 | 7,7 | 9,7 |
| 2.9 | Erdaushub | --- | --- | 2.366,88 t | 345,28 t | 4.500 cbm | 3.800 cbm | 1.427 | 529 |
| 2.10 | Spraydosen (St.) | 60 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 102 | 93 |
| 2.11 | Lösemittel (l) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 3. | Emissionen | ||||||||
| 3.1 | CO2 (kg) | 1.043.117 | 969.761 | 869.921 | 1.005.061 | 1.073.435 | 992.787 | 896,106 | 910,708 |
| 4. | Stromverkauf (kWh) | ||||||||
| Gesamt | 3.699 | 5.001 | 4.852 | 3.466 | 3.094 | 1.293 | 1.899 | 72.004 | |
| BHKW | 3.699 | 5.001 | 4.852 | 3.466 | 3.094 | 1.293 | 1.899 | 2.004 | |
| Photovoltaik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | |
| 5. | Abwasser (cbm) | ||||||||
| Lager | 1.081 | 1.098 | 743 | 574 | 607 | 704 | 680 | 690 | |
